28' | | 10 Михел Лодовика
| 28' | | 17 Фран Альберто Ареас вместо 10 Михел Лодовика
| 46' | | 12 Сала Элье вместо 3 Арнольд Санталаб
| 46' | | 15 Эдгар Викторэн вместо 17 Теодор Крастовчев
| 60' | | 98 Имарогбе Брахим | 65' | | 1:0 13 Валерий Воронин (16 Гитис Бразаускас) | 85' | | 1:1 23 Проктор Яллоу | 86' | | 14 Джис Данбасски | | | 2:1 5 Нкосинати Эньяэма, с пенальти | | | 2:2 21 Вадим Столяренко, с пенальти | | | 13 Валерий Воронин, нереализованный пенальти | | | 1 Тимур Биркурманов, нереализованный пенальти | | | 3:2 77 Густаво Баррету, с пенальти | | | 3:3 23 Проктор Яллоу, с пенальти | | | 98 Имарогбе Брахим, нереализованный пенальти | | | 3:4 22 Стеллио Атгер, с пенальти | | | 4:4 58 Миразиз Яксумов, с пенальти | | | 4:5 15 Эдгар Викторэн, с пенальти | | | 14 Джис Данбасски + 1 | | | 16 Гитис Бразаускас + 2 | | | 77 Густаво Баррету + 1 | | | 22 Стеллио Атгер + 3 | | | 23 Проктор Яллоу + 2 | | | 14 Тудор Иванов + 1 | | | 19 Саймон Зьяди + 3 |
Н.А.С.Р.: | Африка: | 1899.801 | сила основы по ростеру | 1988.798 | 172.709 | средняя сила основы по ростеру | 180.8 | 178.385 | средняя сила игроков на поле | 185.592 | 1962.236 | расчетная сила игроков | 2041.514 | 3-4-3 | схема | 4-3-3 | 49 | владение мячом | 51 | 9 | удары | 13 | 8 | удары в створ | 13 | 0 | угловые | 1 | 7 | нарушения | 4 |
| Главный тренер: Sasha4ucTblu
| Главный тренер: newgraf
|
|